Info for Debt Security ISIN #XS162924GIML
Fund Information | |
---|---|
Company Name | GENESIS INVESTMENT MANAGEMENT LLC |
Company Name Short | GENESIS INVESTMENT MANAGEMENT LLC |
Company Objective | Capital Appreciation |
Market Segment | STOCK EXCHANGE |
Country of Domicile | SUSSEX |
Company Headquarters | 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958 |
Main Currency | USD |
Authorized Representative | FNBC INVEST LDA. |
Primary Email Address | c.carvalho@fnbc.pt |
Company Website | www.fnbc.pt |
Contacts | |
---|---|
Company Contact First Name | FNBC |
Company Contact Last Name | FNBC INVEST LDA |
Company Contact Phone Number | +351913355123 |
Company Contact Email | admin@fnbc.pt |
Assets Contact First Name | Carlos |
Assets Contact Last Name | Carvalho |
Assets Contact Phone | +351913355123 |
Assets Contact Email | c.carvalho@fnbc.pt |
Dividends Contact First Name | FNBC |
Dividends Contact Last Name | FNBC INVEST LDA |
Dividends Contact Phone | +351913355123 |
Dividends Contact Email | admin@fnbc.pt |
Portfolio Contact First Name | FNBC |
Portfolio Contact Last Name | FNBC INVEST LDA |
Portfolio Contact Phone | +351913355123 |
Portfolio Contact Email | c.carvalho@fnbc.pt |
Advisor Name | FNBC INVEST |
Advisor Address 1 | Rua do Arranjinho, 321, Barcelos Portugal |
Advisor Address 2 | Rua do Arranjinho, 321, Barcelos Portugal |
Advisor State | Barcelos |
Advisor City | 4750-803 |
Advisor Zip | 4750-803 |
Advisor Phone | +351913355123 |
Company Lead Name | Carlos Carvalho |
Company Lead Address 1 | Rua do Arranjinho, 321, Barcelos Portugal |
Company Lead Address 2 | Rua do Arranjinho, 321, Barcelos Portugal |
Company Lead Country | Portugal |
Company Lead State | Portugal |
Company Lead City | Portugal |
Company Lead Zip | 4750-803 |
Company Lead Phone | +351913355123 |
Debt or Bond Note Information | |
---|---|
Bond Description | DEBT ISSUE |
Number Tranches | 3 |
Issue Currency | USD |
Issue Volume | 250 000 000 |
Institutional Retail | STOCK EXCHANGE |
Ownership Restrictions | No |
Issue Date | 2025-03-17 |
Launch Price | 250 000 000 |
Maturity Date | 2055-03-17 |
Settlement Currency | USD |
Minimum Investment | 500 |
Security Identifier | |
---|---|
ISIN | XS162924GIML |